
Saison 5 GTV-LIGA
Fahrer – Meisterschaft
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Punkte |
1 | Jens Schmidt | Ferrari 296 GT3 #148 | 2. | 1. | 2. | 1. | 5. | 307 | |
2 | Markus Honzel | Lamborghini Huracan Evo2 #1 | 3. | 2. | 4. | 3. | 6. | 286 | |
3 | Henne | GTV | Lamborghini Huracan Evo2 #7 | 7. | 6. | 5. | 2. | 7. | 261 | |
8 | Patrick Knauder | BMW M4 GT3 #12 | 20. | 4. | 11. | 14. | 12 | 192 | |
20 | Torsten Folkers | BMW M4 GT3 #471 | 19. | 16. | 19. | 19. | – | 104 |
Team – Meisterschaft
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
1 | Racefiziert | Ferrari 296 GT3 | #76 | #148 | 538 |
2 | Los Toros Hermanos | Lamborghini Huracan Evo2 | #1 | #56 | 436 |
3 | Code Brown Motorsports | Mercedes-AMG GT3 2020 | #94 | #890 | 423 |
7 | Scorpion Racing | BMW M4 GT3 | #12 | #471 | 296 |